CÁMARA IP HIKVISION 2 MP COLORVU DOMO 2.8MM IP66 IR 30 METROS AUDIO + MIC SD CÁMARA IP HIKVISION 2 MP COLORVU DOMO 2.8MM IP66 IR 30 METROS AUDIO + MIC SD
$ 98.990
Mini Domo IP PT 2MP ColorVu Luz 30M DS-2DE2C200SCG-E(F0) Hikvision
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología DWDR
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Servicio en la nube Hik-Connect y aplicación para administración remota y vistas de dispositivos
- Micrófono y altavoz incorporados para seguridad de audio en tiempo real
- Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
- Resistente al agua y al polvo IP66
- Sin Fuente de Poder
- Con Bracket
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Certificación | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; IC: ICES-003: Issue 7 |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
Cámara fotográfica
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 106.1° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 55.8° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 126.5° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 105° |
| Velocidad de inclinación | 19 °/s |
| Alcance de bandeja | 0 - 340° |
| Velocidad de bandeja | 21 °/s |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Tasa de bits | 32 Kbps to 8 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Frecuencias de muestreo | 8 - 16 kHz |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
Seguridad
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
Control de energía
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 9 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 10 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 162 mm |
| Altura | 234,2 mm |
| Peso | 780 g |
| Ancho del paquete | 205 mm |
| Profundidad del paquete | 167 mm |
| Altura del paquete | 289 mm |
| Peso del paquete | 1,28 kg |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |