CÁMARA IP HIKVISION BULLET INTELIGENTE ANPR IR 4MP IP67 IK10 140DB CMOS CÁMARA IP HIKVISION BULLET INTELIGENTE ANPR IR 4MP IP67 IK10 140DB CMOS
$ 810.990
- Resolución de Captura de Alta Precisión: Captura imágenes detalladas con alta precisión para monitoreo inteligente.
- Reconocimiento de Matrículas (ANPR): Equipado con tecnología avanzada para la detección y reconocimiento automático de matrículas de vehículos.
- Rango Dinámico Amplio (WDR): Mejora la calidad de la imagen en condiciones de iluminación difíciles, asegurando claridad en situaciones de alto contraste.
- Iluminación IR Integrada: Garantiza una excelente visibilidad en condiciones de poca luz o nocturnas, con un alcance IR de largo alcance.
- Resistencia a Climas Adversos: Diseño robusto con clasificación IP67 para protección contra polvo, agua y condiciones climáticas extremas.
- Conectividad Versátil: Compatible con múltiples interfaces de red para una integración fácil y flexible en sistemas de monitoreo existentes.
- Análisis de Video Inteligente: Incluye funciones de análisis avanzado como detección de intrusos, cruce de líneas y conteo de vehículos para una seguridad mejorada.
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Número de idiomas | 8 |
| Idiomas de soporte | Chino tradicional, Inglés, Español, HRV, Coreano, Ruso, Ucraniano |
| Rango dinámico | 140 dB |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Bala |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0,001 lx |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 41.9 - 15.1° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 22.9 - 8.64° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 48.8 - 17.3° |
| Velocidad de obturador | 1/25 - 1/100000 s |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Sistema de lentes
| Intervalo de longitud focal | 8 - 32 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Apertura máxima | 1,7 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Vídeo
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Tasa de bits | 32 Kbps to 16 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Audio
| Formatos de audio soportados | G.711, G.722.1 |
| Rango de velocidades de transferencia de bits | 8 - 16 Kbit/s |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Estándares de red | IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Vista viva | Si |
| Número de canales de visualización simultánea en directo | 6 canales |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
Seguridad
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-PEAP |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Latido | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
Características de administración
| Navegador web | Si |
Control de energía
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 15 W |
| Voltaje de salida CC | 12, 24 |
| Amperaje de salida CC | 1,25 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 428,5 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 132,8 mm |
| Peso | 3 kg |
| Ancho del paquete | 452 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 198 mm |
| Peso del paquete | 5,19 kg |
Características
| Reconocimiento de matrículas | Si |
| Rango de velocidades de captura | 5 - 120 kmh |
Precisión
| Velocidad de detección | 99% |
| Precisión de reconocimiento del sentido de la marcha | 98,5% |
| Precisión de reconocimiento de matrículas (LPR) | 98% |
| Errores debidos a la velocidad de detección | 2% |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
Detalles técnicos
| Certificados de sostenibilidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |