DELL OPTIPLEX AIO 7410 23.8" FHD I5-13500T 8GB 256GB SSD W11 PRO PMKF0 DELL OPTIPLEX AIO 7410 23.8" FHD I5-13500T 8GB 256GB SSD W11 PRO PMKF0
DELL
$ 999.990
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-13500T |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,6 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI4 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de audio | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Características especiales del procesador
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Cables incluidos | Corriente alterna |