HONOR X5A PLUS LCD 6.56" 4GB RAM 64GB ALMACENAMIENTO 4G NEGRO HONOR X5A PLUS LCD 6.56" 4GB RAM 64GB ALMACENAMIENTO 4G NEGRO
HONOR
$ 134.990
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G36 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
Desempeño
| Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 7.1 |
Batería
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Peso y dimensiones
| Peso | 188 g |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 8,35 mm |
| Altura | 163,3 mm |