IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA BROTHER 21 PPM USB 2.0 WIFI HL-1212W IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA BROTHER 21 PPM USB 2.0 WIFI HL-1212W
La Brother HL-1212W es una impresora láser monocromática que destaca por su eficiencia y velocidad, ideal para entornos de oficina pequeños y para uso doméstico. Con una resolución de impresión de hasta 2400 x 600 dpi, esta impresora garantiza documentos nítidos y de alta calidad. Su velocidad de impresión de hasta 21 páginas por minuto permite realizar tareas de impresión de manera rápida y efectiva, lo que se traduce en un aumento significativo de la productividad.
Diseñada para adaptarse a cualquier espacio, la HL-1212W tiene unas dimensiones compactas de 34 cm x 23.8 cm x 18.9 cm y un peso de 4.6 kg, lo que facilita su ubicación en escritorios o áreas de trabajo reducidas. La impresora cuenta con una bandeja de entrada que puede albergar hasta 150 hojas, lo que minimiza la necesidad de recargas frecuentes y permite un flujo de trabajo continuo.
La conectividad es otro de los puntos fuertes de la Brother HL-1212W. Equipado con WiFi y un puerto USB 2.0, permite imprimir de forma inalámbrica desde dispositivos móviles y computadoras, facilitando la integración en cualquier red de trabajo. Además, es compatible con la aplicación iPrint & Scan de Brother, que permite gestionar las impresiones de manera sencilla desde smartphones y tablets.
En cuanto a su rendimiento, la HL-1212W tiene un ciclo de trabajo mensual recomendado de entre 250 y 1800 páginas, lo que la convierte en una opción robusta para quienes requieren un alto volumen de impresión. Los cartuchos de tóner estándar, como el TN-1060, ofrecen una capacidad de impresión de hasta 1,000 páginas, mientras que la unidad de tambor DR-1060 puede imprimir hasta 10,000 páginas, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.
La impresora es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo diversas versiones de Windows, Mac OS y Linux, lo que asegura su funcionalidad en diferentes entornos de trabajo. Además, su diseño sin pantalla y su funcionamiento silencioso, con un nivel de presión acústica de 51 dB, la hacen ideal para oficinas donde el ruido debe ser minimizado.
Tecnología de la impresión
| Color | No |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | GDI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Velocidad de la impresión
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 18s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10s |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
Red
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Listo para redes | Si |
| Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Puertos e Interfaces
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Memoria
| Memoria interna | 32 MB |
Diseño
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 220-240V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 380W |
| Consumo de energía (max) | 1056W |
| Consumo de energía (inactivo) | 40W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,7W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28W |
Emisión de sonidos
| Nivel de ruido de impresión | 51 Db |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
Desempeño
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Procesador incorporado | ARM9 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 34 cm |
| Profundidad | 23,8 cm |
| Altura | 18,9 cm |
| Peso | 4,6 kg |
| Ancho del paquete | 41,5 cm |
| Profundidad del paquete | 30,3 cm |
| Altura del paquete | 32,4 cm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
Otras características
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |