Impresora Multifuncional Hp Officejet Pro 9020 24Ppm Impresion, Copia, Escaneado Impresora Multifuncional Hp Officejet Pro 9020 24Ppm Impresion, Copia, Escaneado
HP OfficeJet Pro 9020, Impresora Todo-en-Uno (#1MR69C).
Una impresora revolucionaria e inteligente, incluso para realizar grandes volúmenes de trabajos. Ahorre tiempo gracias a los accesos directos, las velocidades rápidas y la capacidad de papel de resma completa de Smart Tasks[1]. Imprima y escanee con su teléfono[1] y confíe en las conexiones sin inconvenientes y la seguridad mejorada.[2]
Dueños de negocios que quieran una impresora para superar sus expectativas y necesiten obtener las soluciones más recientes que les permitan trabajar de manera más inteligente y hacer más de lo que aman hacer.
Características
Escanee ambos lados de una página rápidamente y al mismo tiempo y ahorre tiempo con los accesos directos de Smart Tasks.[1] Incluso, cree documentos que se pueden editar o consultar desde su teléfono o impresora.[1]
Complete trabajos todo el tiempo y en todo momento e imprima, escanee y copie documentos fácilmente con su teléfono, gracias a HP Smart (la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría).[1,3]
Obtenga la mejor seguridad de su categoría para ayudar a mantener privacidad y control[5] y el Wi-Fi de recuperación automática que lo mantiene conectado.[2]
Gracias a la aplicación HP Smart, recibirá notificaciones cuando la tinta se esté por acabar y podrá solicitar una nueva con facilidad.[1]
Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora
Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks.[1]
Cree documentos editables e investigables
Gracias a Smart Tasks de la aplicación HP Smart, puede crear documentos editables e investigables mediante el escaneo con su teléfono o impresora.[1]
A doble cara. Manos libre. Alimentación automática
Trabaje rápidamente con las manos libres gracias al alimentador automático de 35 páginas. Escanee ambas caras de la hoja a la vez rápidamente.
Imprima grandes volúmenes gracias a la capacidad de bandeja doble
Asuma grandes volúmenes de trabajos con seguridad y utilice dos bandejas para 250 hojas que se ajustan a una resma completa de papel.
La impresión simplemente se volvió más productiva
Acceda rápidamente e imprima documentos e imágenes desde su smartphone, Dropbox y Google Drive.[1]
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
Velocidad de la impresión
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 3 GUI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,2 |
Fax
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Sonido particular | Si |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Desempeño
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Control de energía
| Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Diseño
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| País de origen | Tailandia |
Empaquetado
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396,3 mm |
| Altura | 318,3 mm |
| Peso | 12 kg |
Peso y dimensiones
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Peso del paquete | 15,1 kg |