MOTOROLA MOTO E14 LIBERADO LCD IPS 6.6" 2GB RAM 64GB ALMACENAMIENTO VERDE MOTOROLA MOTO E14 LIBERADO LCD IPS 6.6" 2GB RAM 64GB ALMACENAMIENTO VERDE
$ 77.990
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T606 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo retrato | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Grafito |
| Nombre del color | Graphite Gray |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Desempeño
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| País de origen | China |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Multimedia
| Altavoces | Mono |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | 178,8 g |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 163,5 mm |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 52 mm |
| Peso del paquete | 518 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517130000 |