Proyector Viewsonic Dlp 3800 Lum Svga 800X600 Hdmi Pa503S Proyector Viewsonic Dlp 3800 Lum Svga 800X600 Hdmi Pa503S
El proyector PA503S de ViewSonic, con una excelente relación precio/rendimiento, tiene 3.600 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800 x 600, y un diseño intuitivo y fácil de usar.
La exclusiva tecnología SuperColor ofrece una amplia gama de colores para la proyección de imágenes hermosas en casi cualquier entorno. El PA503S también incluye amplias opciones de conectividad, que incluyen entrada HDMI, VGA x2, salida VGA, video compuesto y entrada. La función SuperEco para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 15.000 horas. Gracias a las funciones audiovisuales avanzadas, las opciones de conectividad flexibles y el precio accesible, el PA503S es ideal para usar en entornos educativos y pequeñas empresas.
Proyector
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,1 - 13 m |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 |
| Tamaño de matriz | 1,4 cm (0.55") |
| Tipo de matriz | DMD |
Lámparas
| Duración de lámpara | 4500 h |
| Potencia de bombilla | 190 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 15000 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
Sistema de lentes
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 1.96 - 2.15:1 |
| Zoom óptico | 1,1x |
Vídeo
| Señal analógica | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
| Preparado para 3D | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
Conexión
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Desempeño
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Color del producto | Gris, Color blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 260 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1499 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | FCC (ICES-003), cTUVus |
Peso y dimensiones
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Altura | 218 mm |
| Ancho del paquete | 365 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 300 mm |
| Peso del paquete | 3,24 kg |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |