-38%
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S1
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S2
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S3
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S4
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S5
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S6
Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S7

Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S Unidad Ssd Adata Legend 800 500Gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 3500Mb/S Esc 2200Mb/S

ADATA
$ 48.990

Características

Factor de forma de disco SSDM.2
SDD, capacidad500 GB
InterfazPCI Express 4.0
Tipo de memoria3D NAND
NVMeSi
Componente paraPC/ordenador portátil
Encriptación de hardwareSi
Versión NVMe1.4
Algoritmos de seguridad soportados256-bit AES
Velocidad de lectura3500 MB/s
Velocidad de escritura2200 MB/s
Tiempo medio entre fallos1500000 h
calificación TBW300
CertificaciónCE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS


Características especiales

Tecnologías específicasSLC Caching


Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 85 °C
Golpes en funcionamiento1500 G


Peso y dimensiones

Ancho22 mm
Profundidad80 mm
Altura2,65 mm
Peso7,3 g


Empaquetado

Tipo de embalajeCaja