-13%
Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S1
Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S2
Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S3
Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S4
Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S5

Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S Unidad Ssd Western Digital Black Sn770 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 X4 Lec 5150 Mb/S Esc 4850 Mb/S

WESTERN DIGITAL
$ 241.990

Características

Factor de forma de disco SSDM.2
SDD, capacidad2000 GB
InterfazPCI Express 4.0
NVMeSi
Componente paraPC/ordenador portátil
Velocidad de lectura5150 MB/s
Velocidad de escritura4850 MB/s
Lectura aleatoria (4KB)650000 IOPS
Escritura aleatoria (4KB)800000 IOPS
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 8.1, Windows 11


Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 85 °C


Peso y dimensiones

Ancho22 mm
Profundidad80 mm
Altura2,38 mm
Peso5,5 g