UPS SMARTZONE PANDUIT 3000VA 2000W 1 FASE ETHERNET RS-232 USB 9 SALIDAS PFC 2U EMEA RACKEABLE UPS SMARTZONE PANDUIT 3000VA 2000W 1 FASE ETHERNET RS-232 USB 9 SALIDAS PFC 2U EMEA RACKEABLE
PANDUIT
$ 1.677.990
Características Claves
- Protección de energía en línea de doble conversión
- Tarjeta de red inteligente y kit de riel
- Topología de UPS Doble Conversión
- Factor de forma 2U
- Voltaje nominal de entrada (V) 220/230/240
La UPS SmartZone™ de Panduit®, con baterías VRLA libres de mantenimiento y unidades monofásicas de 1–3 kVA de 120 V y 230 V, es un sistema puro de Doble Conversión en Línea que brinda protección y respaldo de alimentación eléctrica altamente eficientes y seguros para su equipo de TI.
Con su excelente rendimiento eléctrico, monitoreo inteligente mejorado y funciones de red, cumple con ENERGY STAR® 2.0, de compatibilidad electromagnética (EMC) y estándares de seguridad con el fin de satisfacer las crecientes demandas energéticas de los centros de datos, las empresas y los equipos de TI Edge
Características
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 3000 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Disipación del calor | 890 BTU/h |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 92% |
| Eficiencia (modo ECO) | 96,5% |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Apagado de emergencia | Si |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Alarma(s) audibles | Si |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45, RS-232 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Batería
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 72 V |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,4 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10,7 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
| Corriente de carga | 2 A |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,8 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de visualizador | LCD + LED |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, REACH, RoHS, UL ECOLOGO |
Peso y dimensiones
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 86,5 mm |
| Peso | 24,4 kg |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 730 mm |
| Altura del paquete | 202 mm |
| Peso del paquete | 30,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Empaquetado
| Manual de usuario | Si |